大阪府の国会議員
選挙区が大阪府の議員27人を、国会での発言回数順に並べています。
27人
議員数
23,803回
発言回数の合計
590回
1人あたりの中央値
全体の中央値は 625回
大阪府選出の議員は衆議院の小選挙区19人・参議院の選挙区8人です。
大阪府選出の議員27人の発言で多い政策分野は、経済・財政、労働・雇用、子育て・教育の順です。全議員と比べて割合が最も高いのは医療・健康(大阪府選出の議員の発言の10.6%・全議員では7.3%)です。発言本文に各分野の語が現れた回数(延べ)で数えています。1つの発言が複数の分野に数えられることがあります。
| # | 議員 | 通算発言 | 1発言の 中央値 | 直近の発言 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 東 徹 衆議院・大阪3区・維新 | 4,467 | 301字 | 2026年6月12日 |
| 2 | 浅田 均 参議院・大阪・維新 | 2,306 | 196字 | 2026年7月22日 |
| 3 | 石川 博崇 参議院・大阪・公明 | 2,066 | 404字 | 2026年7月22日 |
| 4 | 杉 久武 参議院・大阪・公明 | 1,844 | 290字 | 2026年7月14日 |
| 5 | 浦野 靖人 衆議院・大阪15区・維新 | 1,755 | 349字 | 2026年7月1日 |
| 6 | 高木 かおり 参議院・大阪・維新 | 1,475 | 486字 | 2026年7月16日 |
| 7 | 梅村 聡 衆議院・大阪5区・維新 | 1,424 | 530字 | 2026年7月15日 |
| 8 | 井上 英孝 衆議院・大阪1区・維新 | 1,036 | 404字 | 2026年6月25日 |
| 9 | 藤田 文武 衆議院・大阪12区・維新 | 948 | 496字 | 2026年7月10日 |
| 10 | 青柳 仁士 衆議院・大阪14区・維新 | 786 | 614字 | 2026年6月18日 |
| 11 | うるま 譲司 衆議院・大阪8区・維新 | 710 | 238字 | 2026年6月11日 |
| 12 | 美延 映夫 衆議院・大阪4区・維新 | 708 | 267字 | 2026年7月24日 |
| 13 | 池下 卓 衆議院・大阪10区・維新 | 608 | 576字 | 2026年6月25日 |
| 14 | 遠藤 敬 衆議院・大阪18区・維新 | 590 | 140字 | 2025年8月5日 |
| 15 | 松川 るい 参議院・大阪・自民 | 456 | 506字 | 2026年7月9日 |
| 16 | 岩谷 良平 衆議院・大阪13区・維新 | 376 | 417字 | 2026年7月23日 |
| 17 | 馬場 伸幸 衆議院・大阪17区・維新 | 355 | 548字 | 2026年7月16日 |
| 18 | 中司 宏 衆議院・大阪11区・維新 | 354 | 349字 | 2026年3月12日 |
| 19 | 奥下 剛光 衆議院・大阪7区・維新 | 324 | 361字 | 2026年5月15日 |
| 20 | 谷川 とむ 衆議院・大阪19区・自民 | 247 | 317字 | 2026年5月26日 |
| 21 | 萩原 佳 衆議院・大阪9区・維新 | 242 | 499字 | 2026年6月19日 |
| 22 | 黒田 征樹 衆議院・大阪16区・維新 | 187 | 467字 | 2026年7月16日 |
| 23 | 西田 薫 衆議院・大阪6区・維新 | 174 | 519字 | 2026年7月14日 |
| 24 | 宮出 千慧 参議院・大阪・参政 | 135 | 458字 | 2026年7月9日 |
| 25 | 佐々木 りえ 参議院・大阪・維新 | 100 | 520字 | 2026年7月16日 |
| 26 | 高見 亮 衆議院・大阪2区・維新 | 82 | 359字 | 2026年7月23日 |
| 27 | 岡崎 太 参議院・大阪・維新 | 48 | 586字 | 2026年7月23日 |
市区町村から小選挙区を探す
大阪府の38市区町村が、どの小選挙区に属するかです。出典は公職選挙法 別表第一。
| 市区町村 | 小選挙区 |
|---|---|
| 大阪市 | 大阪1区、大阪2区、大阪3区、大阪4区、大阪5区、大阪6区 |
| 守口市 | 大阪6区 |
| 門真市 | 大阪6区 |
| 吹田市 | 大阪7区 |
| 摂津市 | 大阪7区 |
| 池田市 | 大阪8区 |
| 豊中市 | 大阪8区 |
| 箕面市 | 大阪9区 |
| 茨木市 | 大阪9区 |
| 豊能郡 | 大阪9区 |
| 三島郡 | 大阪10区 |
| 高槻市 | 大阪10区 |
| 交野市 | 大阪11区 |
| 枚方市 | 大阪11区 |
| 四條畷市 | 大阪12区 |
| 大東市 | 大阪12区 |
| 寝屋川市 | 大阪12区 |
| 東大阪市 | 大阪13区 |
| 八尾市 | 大阪14区 |
| 柏原市 | 大阪14区 |
| 羽曳野市 | 大阪14区 |
| 藤井寺市 | 大阪14区 |
| 南河内郡 | 大阪15区 |
| 堺市 | 大阪15区、大阪16区、大阪17区 |
| 大阪狭山市 | 大阪15区 |
| 富田林市 | 大阪15区 |
| 松原市 | 大阪15区 |
| 河内長野市 | 大阪15区 |
| 和泉市 | 大阪18区 |
| 岸和田市 | 大阪18区 |
| 泉北郡 | 大阪18区 |
| 泉大津市 | 大阪18区 |
| 高石市 | 大阪18区 |
| 泉佐野市 | 大阪19区 |
| 泉南市 | 大阪19区 |
| 泉南郡 | 大阪19区 |
| 貝塚市 | 大阪19区 |
| 阪南市 | 大阪19区 |