東京都の国会議員
選挙区が東京都の議員41人を、国会での発言回数順に並べています。
41人
議員数
49,384回
発言回数の合計
353回
1人あたりの中央値
全体の中央値は 625回
東京都選出の議員は衆議院の小選挙区30人・参議院の選挙区11人です。
東京都選出の議員41人の発言で多い政策分野は、子育て・教育、経済・財政、エネルギー・環境の順です。全議員と比べて割合が最も高いのは子育て・教育(東京都選出の議員の発言の20.0%・全議員では10.6%)です。発言本文に各分野の語が現れた回数(延べ)で数えています。1つの発言が複数の分野に数えられることがあります。
| # | 議員 | 通算発言 | 1発言の 中央値 | 直近の発言 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 下村 博文 衆議院・東京11区・自民 | 6,277 | 354字 | 2026年7月9日 |
| 2 | 山添 拓 参議院・東京・共産 | 4,871 | 193字 | 2026年7月16日 |
| 3 | 萩生田 光一 衆議院・東京24区・自民 | 4,004 | 403字 | 2025年5月9日 |
| 4 | 丸川 珠代 衆議院・東京7区・自民 | 3,456 | 144字 | 2026年5月27日 |
| 5 | 伊藤 達也 衆議院・東京22区・自民 | 3,058 | 261字 | 2025年11月27日 |
| 6 | 吉良 よし子 参議院・東京・共産 | 2,719 | 388字 | 2026年7月22日 |
| 7 | 平沢 勝栄 衆議院・東京17区・自民 | 2,557 | 181字 | 2026年2月20日 |
| 8 | 竹谷 とし子 参議院・東京・公明 | 2,299 | 181字 | 2026年7月15日 |
| 9 | 平 将明 衆議院・東京4区・自民 | 2,150 | 329字 | 2026年4月24日 |
| 10 | 松島 みどり 衆議院・東京14区・自民 | 1,948 | 125字 | 2025年8月1日 |
| 11 | 長島 昭久 衆議院・東京30区・自民 | 1,943 | 347字 | 2026年7月24日 |
| 12 | 井上 信治 衆議院・東京25区・自民 | 1,815 | 189字 | 2025年2月14日 |
| 13 | 松本 洋平 衆議院・東京19区・自民 | 1,784 | 397字 | 2026年7月27日 |
| 14 | 木原 誠二 衆議院・東京20区・自民 | 1,665 | 73字 | 2025年1月31日 |
| 15 | 石原 宏高 衆議院・東京3区・自民 | 1,351 | 286字 | 2026年7月14日 |
| 16 | 塩村 あやか 参議院・東京・立憲 | 1,318 | 367字 | 2026年7月16日 |
| 17 | 若宮 健嗣 衆議院・東京5区・自民 | 1,253 | 210字 | 2026年5月12日 |
| 18 | 菅原 一秀 衆議院・東京9区・自民 | 1,251 | 325字 | 2026年6月22日 |
| 19 | 高木 啓 衆議院・東京12区・自民 | 438 | 439字 | 2026年7月16日 |
| 20 | 朝日 健太郎 参議院・東京・自民 | 365 | 424字 | 2026年7月14日 |
| 21 | 小田原 潔 衆議院・東京21区・自民 | 353 | 340字 | 2026年3月13日 |
| 22 | 辻 清人 衆議院・東京2区・自民 | 315 | 356字 | 2026年6月12日 |
| 23 | 山田 美樹 衆議院・東京1区・自民 | 297 | 553字 | 2026年6月12日 |
| 24 | 鈴木 隼人 衆議院・東京10区・自民 | 289 | 180字 | 2026年6月11日 |
| 25 | 川村 雄大 参議院・東京・公明 | 213 | 392字 | 2026年7月23日 |
| 26 | 畦元 将吾 衆議院・東京6区・自民 | 189 | 379字 | 2026年5月27日 |
| 27 | 安藤 たかお 衆議院・東京28区・自民 | 169 | 501字 | 2026年5月13日 |
| 28 | 牛田 茉友 参議院・東京・民主 | 168 | 278字 | 2026年7月9日 |
| 29 | 生稲 晃子 参議院・東京・自民 | 160 | 395字 | 2026年5月29日 |
| 30 | 土田 慎 衆議院・東京13区・自民 | 153 | 407字 | 2026年4月10日 |
| 31 | 奥村 祥大 参議院・東京・民主 | 126 | 394字 | 2026年7月22日 |
| 32 | 福田 かおる 衆議院・東京18区・自民 | 107 | 437字 | 2026年7月14日 |
| 33 | 大西 洋平 衆議院・東京16区・自民 | 86 | 397字 | 2026年7月15日 |
| 34 | 塩入 清香 参議院・東京・参政 | 85 | 546字 | 2026年7月16日 |
| 35 | 大空 幸星 衆議院・東京15区・自民 | 84 | 791字 | 2026年4月15日 |
| 36 | 鈴木 大地 参議院・東京・自民 | 38 | 603字 | 2026年7月8日 |
| 37 | 川松 真一朗 衆議院・東京23区・自民 | 14 | 445字 | 2026年6月16日 |
| 38 | 今岡 植 衆議院・東京26区・自民 | 10 | 340字 | 2026年6月18日 |
| 39 | 門 寛子 衆議院・東京8区・自民 | 6 | 452字 | 2026年6月2日 |
| 40 | 黒崎 祐一 衆議院・東京27区・自民 | 0 | 0字 | — |
| 41 | 長澤 興祐 衆議院・東京29区・自民 | 0 | 0字 | — |
市区町村から小選挙区を探す
東京都の54市区町村が、どの小選挙区に属するかです。出典は公職選挙法 別表第一。
| 市区町村 | 小選挙区 |
|---|---|
| 千代田区 | 東京1区 |
| 新宿区 | 東京1区 |
| 中央区 | 東京2区 |
| 台東区 | 東京2区 |
| 品川区 | 東京3区 |
| 東京都三宅支庁管内 | 東京3区 |
| 東京都八丈支庁管内 | 東京3区 |
| 東京都大島支庁管内 | 東京3区 |
| 東京都小笠原支庁管内 | 東京3区 |
| 大田区 | 東京4区、東京26区 |
| 世田谷区 | 東京5区、東京6区 |
| 渋谷区 | 東京7区 |
| 港区 | 東京7区 |
| 杉並区 | 東京8区、東京27区 |
| 練馬区 | 東京9区、東京28区 |
| 文京区 | 東京10区 |
| 豊島区 | 東京10区 |
| 板橋区 | 東京11区、東京12区 |
| 北区 | 東京12区 |
| 足立区 | 東京13区、東京29区 |
| 墨田区 | 東京14区 |
| 江戸川区 | 東京14区、東京16区 |
| 江東区 | 東京15区 |
| 葛飾区 | 東京17区 |
| 小金井市 | 東京18区 |
| 武蔵野市 | 東京18区 |
| 西東京市 | 東京18区 |
| 国分寺市 | 東京19区 |
| 国立市 | 東京19区 |
| 小平市 | 東京19区 |
| 東久留米市 | 東京20区 |
| 東大和市 | 東京20区 |
| 東村山市 | 東京20区 |
| 武蔵村山市 | 東京20区 |
| 清瀬市 | 東京20区 |
| 八王子市 | 東京21区、東京24区 |
| 日野市 | 東京21区 |
| 立川市 | 東京21区 |
| 三鷹市 | 東京22区 |
| 狛江市 | 東京22区 |
| 調布市 | 東京22区 |
| 町田市 | 東京23区 |
| あきる野市 | 東京25区 |
| 昭島市 | 東京25区 |
| 福生市 | 東京25区 |
| 羽村市 | 東京25区 |
| 西多摩郡 | 東京25区 |
| 青梅市 | 東京25区 |
| 目黒区 | 東京26区 |
| 中野区 | 東京27区 |
| 荒川区 | 東京29区 |
| 多摩市 | 東京30区 |
| 府中市 | 東京30区 |
| 稲城市 | 東京30区 |