神奈川県の国会議員
選挙区が神奈川県の議員28人を、国会での発言回数順に並べています。
28人
議員数
42,818回
発言回数の合計
977回
1人あたりの中央値
全体の中央値は 625回
神奈川県選出の議員は衆議院の小選挙区20人・参議院の選挙区8人です。
神奈川県選出の議員28人の発言で多い政策分野は、経済・財政、外交・安全保障、エネルギー・環境の順です。全議員と比べて割合が最も高いのは外交・安全保障(神奈川県選出の議員の発言の15.1%・全議員では9.9%)です。発言本文に各分野の語が現れた回数(延べ)で数えています。1つの発言が複数の分野に数えられることがあります。
| # | 議員 | 通算発言 | 1発言の 中央値 | 直近の発言 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 河野 太郎 衆議院・神奈川15区・自民 | 9,319 | 178字 | 2025年5月28日 |
| 2 | 浅尾 慶一郎 参議院・神奈川・自民 | 5,570 | 170字 | 2026年5月21日 |
| 3 | 小泉 進次郎 衆議院・神奈川11区・自民 | 4,311 | 367字 | 2026年7月16日 |
| 4 | 松沢 成文 参議院・神奈川・維新 | 3,097 | 371字 | 2026年7月24日 |
| 5 | 牧山 ひろえ 参議院・神奈川・立憲 | 2,739 | 268字 | 2026年7月16日 |
| 6 | 中西 健治 衆議院・神奈川3区・自民 | 2,552 | 203字 | 2025年4月9日 |
| 7 | 鈴木 馨祐 衆議院・神奈川7区・自民 | 1,951 | 277字 | 2025年6月18日 |
| 8 | 山際 大志郎 衆議院・神奈川18区・自民 | 1,850 | 194字 | 2022年10月24日 |
| 9 | 三原 じゅん子 参議院・神奈川・自民 | 1,739 | 162字 | 2026年4月27日 |
| 10 | 三浦 信祐 参議院・神奈川・公明 | 1,718 | 328字 | 2026年7月23日 |
| 11 | 田中 和徳 衆議院・神奈川10区・自民 | 1,695 | 249字 | 2025年5月30日 |
| 12 | 坂井 学 衆議院・神奈川5区・自民 | 1,678 | 252字 | 2025年6月18日 |
| 13 | 三谷 英弘 衆議院・神奈川8区・自民 | 1,348 | 422字 | 2026年7月16日 |
| 14 | あかま 二郎 衆議院・神奈川14区・自民 | 1,124 | 188字 | 2026年7月6日 |
| 15 | 星野 剛士 衆議院・神奈川12区・自民 | 831 | 64字 | 2026年5月28日 |
| 16 | 牧島 かれん 衆議院・神奈川17区・自民 | 725 | 261字 | 2025年5月9日 |
| 17 | 古川 直季 衆議院・神奈川6区・自民 | 155 | 350字 | 2026年7月15日 |
| 18 | かごしま 彰宏 参議院・神奈川・民主 | 120 | 554字 | 2026年7月16日 |
| 19 | 草間 剛 衆議院・神奈川19区・自民 | 105 | 406字 | 2026年4月21日 |
| 20 | 初鹿野 裕樹 参議院・神奈川・参政 | 79 | 432字 | 2026年6月2日 |
| 21 | 脇 雅昭 参議院・神奈川・自民 | 50 | 455字 | 2026年6月9日 |
| 22 | 新田 章文 衆議院・神奈川2区・自民 | 15 | 376字 | 2026年5月28日 |
| 23 | 金澤 結衣 衆議院・神奈川20区・自民 | 12 | 493字 | 2026年6月12日 |
| 24 | 丸田 康一郎 衆議院・神奈川13区・自民 | 12 | 513字 | 2026年6月12日 |
| 25 | 丸尾 なつ子 衆議院・神奈川1区・自民 | 11 | 559字 | 2026年7月15日 |
| 26 | 佐藤 主迪 衆議院・神奈川16区・自民 | 7 | 371字 | 2026年5月27日 |
| 27 | 永田 磨梨奈 衆議院・神奈川4区・自民 | 5 | 403字 | 2026年4月24日 |
| 28 | 上原 正裕 衆議院・神奈川9区・自民 | 0 | 0字 | — |
市区町村から小選挙区を探す
神奈川県の25市区町村が、どの小選挙区に属するかです。出典は公職選挙法 別表第一。
| 市区町村 | 小選挙区 |
|---|---|
| 横浜市 | 神奈川1区、神奈川2区、神奈川3区、神奈川4区、神奈川5区、神奈川6区、神奈川7区、神奈川8区、神奈川13区、神奈川19区 |
| 三浦郡 | 神奈川4区 |
| 逗子市 | 神奈川4区 |
| 鎌倉市 | 神奈川4区 |
| 川崎市 | 神奈川9区、神奈川10区、神奈川18区、神奈川19区 |
| 三浦市 | 神奈川11区 |
| 横須賀市 | 神奈川11区 |
| 藤沢市 | 神奈川12区 |
| 高座郡 | 神奈川12区 |
| 大和市 | 神奈川13区 |
| 綾瀬市 | 神奈川13区 |
| 愛甲郡 | 神奈川14区 |
| 相模原市 | 神奈川14区、神奈川20区 |
| 中郡 | 神奈川15区、神奈川17区 |
| 平塚市 | 神奈川15区 |
| 茅ヶ崎市 | 神奈川15区 |
| 伊勢原市 | 神奈川16区 |
| 厚木市 | 神奈川16区 |
| 海老名市 | 神奈川16区 |
| 南足柄市 | 神奈川17区 |
| 小田原市 | 神奈川17区 |
| 秦野市 | 神奈川17区 |
| 足柄上郡 | 神奈川17区 |
| 足柄下郡 | 神奈川17区 |
| 座間市 | 神奈川20区 |