愛知県の国会議員
選挙区が愛知県の議員24人を、国会での発言回数順に並べています。
24人
議員数
22,939回
発言回数の合計
487回
1人あたりの中央値
全体の中央値は 625回
愛知県選出の議員は衆議院の小選挙区16人・参議院の選挙区8人です。
愛知県選出の議員24人の発言で多い政策分野は、経済・財政、子育て・教育、地方・災害の順です。全議員と比べて割合が最も高いのは子育て・教育(愛知県選出の議員の発言の16.6%・全議員では10.6%)です。発言本文に各分野の語が現れた回数(延べ)で数えています。1つの発言が複数の分野に数えられることがあります。
| # | 議員 | 通算発言 | 1発言の 中央値 | 直近の発言 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 河村 たかし 衆議院・愛知1区・無 | 3,714 | 174字 | 2026年6月19日 |
| 2 | 古川 元久 衆議院・愛知2区・国民 | 3,503 | 336字 | 2025年12月4日 |
| 3 | 伊藤 孝恵 参議院・愛知・民主 | 2,154 | 286字 | 2026年7月14日 |
| 4 | 斎藤 嘉隆 参議院・愛知・立憲 | 2,133 | 270字 | 2026年7月14日 |
| 5 | 田島 麻衣子 参議院・愛知・立憲 | 2,032 | 175字 | 2026年7月15日 |
| 6 | 丹羽 秀樹 衆議院・愛知6区・自民 | 1,781 | 88字 | 2026年7月24日 |
| 7 | 藤川 政人 参議院・愛知・自民 | 1,353 | 72字 | 2026年7月24日 |
| 8 | 里見 隆治 参議院・愛知・公明 | 1,199 | 313字 | 2026年7月24日 |
| 9 | 伊藤 忠彦 衆議院・愛知8区・自民 | 1,123 | 91字 | 2025年6月9日 |
| 10 | 長坂 康正 衆議院・愛知9区・自民 | 769 | 92字 | 2026年7月14日 |
| 11 | 酒井 庸行 参議院・愛知・自民 | 627 | 147字 | 2026年7月23日 |
| 12 | 工藤 彰三 衆議院・愛知4区・自民 | 597 | 147字 | 2026年7月24日 |
| 13 | 今枝 宗一郎 衆議院・愛知14区・自民 | 378 | 441字 | 2026年6月17日 |
| 14 | 日野 紗里亜 衆議院・愛知7区・国民 | 324 | 394字 | 2026年7月15日 |
| 15 | 丹野 みどり 衆議院・愛知11区・国民 | 268 | 312字 | 2026年7月15日 |
| 16 | 根本 幸典 衆議院・愛知15区・自民 | 246 | 403字 | 2026年6月16日 |
| 17 | 青山 周平 衆議院・愛知12区・自民 | 189 | 302字 | 2026年4月24日 |
| 18 | 杉本 純子 参議院・愛知・参政 | 171 | 437字 | 2026年7月16日 |
| 19 | 水野 孝一 参議院・愛知・民主 | 141 | 399字 | 2026年6月16日 |
| 20 | 石井 拓 衆議院・愛知13区・自民 | 122 | 521字 | 2026年4月23日 |
| 21 | 若山 慎司 衆議院・愛知10区・自民 | 92 | 464字 | 2026年6月12日 |
| 22 | 岡本 康宏 衆議院・愛知5区・自民 | 13 | 611字 | 2026年6月19日 |
| 23 | 水野よしひこ 衆議院・愛知3区・自民 | 10 | 569字 | 2026年4月17日 |
| 24 | 山下 史守朗 衆議院・愛知16区・自民 | 0 | 0字 | — |
市区町村から小選挙区を探す
愛知県の45市区町村が、どの小選挙区に属するかです。出典は公職選挙法 別表第一。
| 市区町村 | 小選挙区 |
|---|---|
| 名古屋市 | 愛知1区、愛知2区、愛知3区、愛知4区、愛知5区 |
| 清須市 | 愛知5区 |
| 春日井市 | 愛知6区 |
| 瀬戸市 | 愛知6区 |
| 大府市 | 愛知7区 |
| 尾張旭市 | 愛知7区 |
| 愛知郡 | 愛知7区 |
| 日進市 | 愛知7区 |
| 豊明市 | 愛知7区 |
| 長久手市 | 愛知7区 |
| 半田市 | 愛知8区 |
| 常滑市 | 愛知8区 |
| 東海市 | 愛知8区 |
| 知多市 | 愛知8区 |
| 知多郡 | 愛知8区 |
| あま市 | 愛知9区 |
| 弥富市 | 愛知9区 |
| 愛西市 | 愛知9区 |
| 津島市 | 愛知9区 |
| 海部郡 | 愛知9区 |
| 稲沢市 | 愛知9区 |
| 一宮市 | 愛知10区 |
| 岩倉市 | 愛知10区 |
| みよし市 | 愛知11区 |
| 豊田市 | 愛知11区 |
| 岡崎市 | 愛知12区 |
| 西尾市 | 愛知12区 |
| 刈谷市 | 愛知13区 |
| 安城市 | 愛知13区 |
| 知立市 | 愛知13区 |
| 碧南市 | 愛知13区 |
| 高浜市 | 愛知13区 |
| 北設楽郡 | 愛知14区 |
| 新城市 | 愛知14区 |
| 蒲郡市 | 愛知14区 |
| 豊川市 | 愛知14区 |
| 額田郡 | 愛知14区 |
| 田原市 | 愛知15区 |
| 豊橋市 | 愛知15区 |
| 丹羽郡 | 愛知16区 |
| 北名古屋市 | 愛知16区 |
| 小牧市 | 愛知16区 |
| 江南市 | 愛知16区 |
| 犬山市 | 愛知16区 |
| 西春日井郡 | 愛知16区 |