建設委員会で発言している国会議員
この会議体での発言回数の多い順。延べ515回、15人が登壇しています。
515回
この会議体の総発言回数
15人
登壇した議員数
23回
1人あたり発言回数の中央値
| # | 議員 | この会議体 での発言 | 通算発言 | 1発言の 中央値 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 山本ジョージ衆議院・(比)南関東・無 | 140回 | 323回 | 342字 |
| 2 | 前原 誠司衆議院・京都2区・維新 | 76回 | 6,723回 | 361字 |
| 3 | 上田 勇参議院・比例代表・公明 | 50回 | 3,321回 | 452字 |
| 4 | 橋本 聖子参議院・比例代表・自民 | 44回 | 1,274回 | 297字 |
| 5 | 斉藤 鉄夫衆議院・(比)中国・中道 | 42回 | 7,702回 | 311字 |
| 6 | 鈴木 俊一衆議院・岩手2区・自民 | 35回 | 10,709回 | 307字 |
| 7 | 鈴木 宗男参議院・比例代表・自民 | 26回 | 3,634回 | 198字 |
| 8 | 石井 啓一衆議院・(比)北関東・無 | 23回 | 6,702回 | 338字 |
| 9 | 渡海 紀三朗衆議院・兵庫10区・自民 | 22回 | 1,674回 | 368字 |
| 10 | 赤羽 一嘉衆議院・(比)近畿・中道 | 21回 | 5,749回 | 352字 |
| 11 | 田中 和徳衆議院・神奈川10区・自民 | 21回 | 1,695回 | 249字 |
| 12 | 岩屋 毅衆議院・大分3区・自民 | 5回 | 4,187回 | 269字 |
| 13 | 後藤 斎参議院・山梨・民主 | 5回 | 2,392回 | 486字 |
| 14 | 田中 健衆議院・(比)東海・国民 | 4回 | 3,690回 | 261字 |
| 15 | 片山 さつき参議院・比例代表・自民 | 1回 | 3,488回 | 334字 |
会派別の内訳
この委員会を専門にしている議員
この委員会での発言が、その議員の発言先の中で最も多いものを、集中度が高い順に並べています。通算100回以上発言している議員に限っています。
山本ジョージ衆議院・無・集中度43.3%(140回)