労働・社会政策委員会で発言している国会議員
この会議体での発言回数の多い順。延べ209回、5人が登壇しています。
| # | 議員 | この会議体 での発言 | 通算発言 | 1発言の 中央値 |
|---|
| 1 | 鶴保 庸介参議院・和歌山・自民 | 143回 | 3,814回 | 67字 |
| 2 | 辻元 清美参議院・比例代表・立憲 | 49回 | 4,630回 | 223字 |
| 3 | 橋本 聖子参議院・比例代表・自民 | 12回 | 1,274回 | 297字 |
| 4 | 上田 勇参議院・比例代表・公明 | 4回 | 3,321回 | 452字 |
| 5 | 森 英介衆議院・千葉11区・無 | 1回 | 3,703回 | 84字 |
会派別の内訳
| 会派 | 発言議員数 | 延べ発言 |
|---|
| 自民 | 2人 | 155回 |
| 立憲 | 1人 | 49回 |
| 公明 | 1人 | 4回 |
| 無 | 1人 | 1回 |
→ ほかの委員会を見る