アメリカ合衆国の選挙
次の国政選挙は2026年11月3日の選挙です。 今後の選挙2件と、過去の国政選挙12件を掲載しています。
次の選挙(2件)
| 日付 | 選挙名 | 種類 |
|---|---|---|
| 2026年11月3日 | 2026年アメリカ合衆国選挙 | 選挙 |
| 2028年11月7日 | 2028年アメリカ合衆国大統領選挙 | 大統領選挙・予定(当サイトで未確認) |
過去の選挙(12件)
| 日付 | 選挙名 | 種類 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 2024年11月5日 | 2024年アメリカ合衆国大統領選挙 | 大統領選挙 | — |
| 2022年11月8日 | 2022年アメリカ合衆国上院議員選挙 | 総選挙 | — |
| 2021年11月2日 | 2021年アメリカ合衆国選挙 | 総選挙 | — |
| 2021年1月3日 | 2021年アメリカ合衆国下院議長選挙 | 選挙 | — |
| 2020年11月3日 | 2020年アメリカ合衆国大統領選挙 | 大統領選挙 | — |
| 2019年11月5日 | 2019年アメリカ合衆国選挙 | 総選挙 | — |
| 2019年9月10日 | 2019年アメリカ合衆国選挙 | 選挙 | — |
| 2018年11月6日 | 2018年アメリカ合衆国選挙 | 総選挙 | — |
| 2017年11月7日 | 2017年アメリカ合衆国選挙 | 総選挙 | — |
| 2016年11月8日 | 2016年アメリカ合衆国大統領選挙 | 大統領選挙 | — |
| 2015年11月3日 | 2015年アメリカ合衆国選挙 | 総選挙 | — |
| 2014年11月4日 | 2014年アメリカ合衆国上院議員選挙 | 総選挙 | — |
出典と注意
日付と国は Wikidata(CC0)の公開データ。日程表にある行は公式の資料で確かめた日付です。
過去の一覧は国政選挙のみ(補欠・地方選挙は含まない)。