スウェーデンの選挙
当サイトが結果を掲載している国政選挙は7件で、最新は2026年9月13日のスウェーデン総選挙 2026です。今後の国政選挙は当サイトの一覧にはありません。
議会の議席数は349です(2022年9月11日の選挙の結果より)。
過去の選挙(8件)
| 日付 | 選挙名 | 結果 |
|---|---|---|
| 2026年9月13日 | スウェーデン総選挙 2026 | 結果を見る |
| 2022年9月11日 | 2022年スウェーデン総選挙 | 結果を見る |
| 2018年9月9日 | 2018年スウェーデン総選挙 | 結果を見る |
| 2015年3月22日 | 2015年スウェーデン総選挙 | — |
| 2014年9月14日 | 2014年スウェーデン総選挙 | 結果を見る |
| 2010年9月19日 | 2010年スウェーデン総選挙 | 結果を見る |
| 2006年9月17日 | 2006年スウェーデン総選挙 | 結果を見る |
| 2002年9月15日 | 2002年スウェーデン総選挙 | 結果を見る |
出典と注意
日付と国は Wikidata(CC0)の公開データ。日程表にある行は公式の資料で確かめた日付です。
過去の一覧は国政選挙のみ(補欠・地方選挙は含まない)。
過去の選挙の結果は各結果ページに記載の出典(ParlGov・Wikidata・各国の選挙管理機関)による。