イスラエルの選挙
次の国政選挙は2026年10月27日の総選挙です。 今後の選挙1件と、過去の国政選挙8件を掲載しています。
議会の議席数は120です(2022年11月1日の選挙の結果より)。
次の選挙(1件)
| 日付 | 選挙名 | 種類 |
|---|---|---|
| 2026年10月27日 | 2026年イスラエル総選挙 | 総選挙 |
過去の選挙(8件)
| 日付 | 選挙名 | 種類 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 2022年11月1日 | 第25回イスラエル議会総選挙 | 総選挙 | 結果を見る |
| 2021年6月2日 | 2021年イスラエル大統領選挙 | 大統領選挙 | — |
| 2021年3月23日 | 第24回イスラエル議会総選挙 | 総選挙 | 結果を見る |
| 2020年3月2日 | 第23回イスラエル議会総選挙 | 総選挙 | 結果を見る |
| 2019年9月17日 | 第22回イスラエル議会総選挙 | 総選挙 | — |
| 2019年4月9日 | 第21回イスラエル議会総選挙 | 総選挙 | 結果を見る |
| 2015年3月17日 | 第20回イスラエル議会総選挙 | 総選挙 | 結果を見る |
| 2014年6月10日 | 2014年イスラエル大統領選挙 | 大統領選挙 | — |
出典と注意
日付と国は Wikidata(CC0)の公開データ。日程表にある行は公式の資料で確かめた日付です。
過去の一覧は国政選挙のみ(補欠・地方選挙は含まない)。