フィンランドの選挙
次の国政選挙は2027年4月18日の総選挙です。 今後の選挙1件と、過去の国政選挙7件を掲載しています。
議会の議席数は200です(2023年4月2日の選挙の結果より)。
次の選挙(1件)
| 日付 | 選挙名 | 種類 |
|---|---|---|
| 2027年4月18日 | 2027年フィンランド総選挙 | 総選挙・予定(当サイトで未確認) |
過去の選挙(7件)
| 日付 | 選挙名 | 種類 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 2024年2月11日 | 2024年フィンランド選挙 | 選挙 | — |
| 2024年1月28日 | 2024年フィンランド大統領選挙 | 大統領選挙 | — |
| 2023年10月2日 | 2023年フィンランド選挙 | 選挙 | — |
| 2023年4月2日 | 2023年フィンランド議会選挙 | 総選挙 | 結果を見る |
| 2019年4月14日 | 2019年フィンランド総選挙 | 総選挙 | 結果を見る |
| 2018年1月28日 | 2018年フィンランド大統領選挙 | 大統領選挙 | — |
| 2015年4月19日 | 2015年フィンランド議会選挙 | 総選挙 | 結果を見る |
出典と注意
日付と国は Wikidata(CC0)の公開データ。日程表にある行は公式の資料で確かめた日付です。
過去の一覧は国政選挙のみ(補欠・地方選挙は含まない)。