ブルガリア大統領選挙 2026
2026年10月25日(日)投票。投票終了は現地20:00(日本時間 10月26日 03:00)。大統領と副大統領を1つの組で選ぶ選挙です(任期5年)。1回目で当選するには、投票参加が有権者の半数を超え、かつ有効票の過半数を得る必要があります(憲法93条3項)。このページは投票前の事前ページで、中央選挙管理委員会(CIK)が公示した候補の組と、前回2021年の確定結果を整理しています。人名・政党名はCIKの表記のまま載せています(翻訳していません)。
投票前(事前ページ)。結果が公表されたら、このページに追記します。暫定と確定は区別して表示します。
投票用紙に載る候補の組(27組)
| 番号 | 大統領候補 | 年齢 | 副大統領候補 | 年齢 | 推薦(CIKの表記) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Георги Николов Димов | 45 | Димитър Атанасов Шивиков | 63 | Инициативен комитет |
| 2 | Росен Пламенов Миленов | 46 | Иван Стефанов Иванов | 51 | Инициативен комитет |
| 3 | Иванка Великова Цветанова-Петкова | 40 | Панайот Александров Кючуков | 43 | Инициативен комитет |
| 4 | Андрей Атанасов Гюров | 50 | Георги Димитров Кандев | 51 | Инициативен комитет |
| 5 | Йордан Иванов Малджански | 74 | Валентин Асенов Христов | 66 | Инициативен комитет |
| 6 | Камен Захариев Тасков | 60 | Галя Димитрова Иванова | 50 | Инициативен комитет |
| 7 | Нако Райнов Стефанов | 72 | Нина Петкова Ламбова | 54 | Инициативен комитет |
| 8 | Методи Веселинов Бъчваров | 62 | Ленин Велинов Станоев | 81 | Инициативен комитет |
| 9 | Ивайло Петров Симеонов | 50 | Косьо Христов Стойчев | 48 | Инициативен комитет |
| 10 | Мария Петрова Колева | 65 | Валери Йорданов Велковски | 69 | ПП ПРАВОТО |
| 11 | Костадин Тодоров Костадинов | 47 | Петър Петров Волгин | 57 | ПП ВЪЗРАЖДАНЕ |
| 12 | Александър Трифонов Томов | 72 | Александър Цветанов Гарибов | — | ПП БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ – ЕВРОЛЕВИЦА |
| 13 | Борис Кирилов Анзов | 46 | Бранимир Мичев Мичев | 58 | Инициативен комитет |
| 14 | Румяна Методиева Ченалова | 66 | Георги Минчев Георгиев | 45 | Инициативен комитет |
| 15 | Лъчезар Аспарухов Аврамов | 74 | Ивайло Дражев Атанасов | 60 | Инициативен комитет |
| 16 | Иво Иванов Лулчев | 52 | Стефан Димитров Попов | 63 | Инициативен комитет |
| 17 | Радостин Петев Василев | 41 | Красимир Цветков Манов | 62 | ПП МЕЧ |
| 18 | Иван Маркос Христанов | 52 | Стоянка Гинева Черкезова | 46 | Инициативен комитет |
| 19 | Ивелин Людмилов Михайлов | 49 | Юлиана Младенова Матеева | 50 | ПП ВЕЛИЧИЕ |
| 20 | Величка Неделчова Георгиева | 51 | Росен Игнатов Иванов | 51 | Инициативен комитет |
| 21 | Волен Николов Сидеров | 70 | Славчо Георгиев Велков | 76 | Инициативен комитет |
| 22 | Николай Нанков Ненчев | 60 | Цвета Кирилова Кирилова | 48 | ПП БЪЛГАРСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ |
| 23 | Искра Йорданова Недева | 49 | Стоян Руменов Георгиев | 44 | Инициативен комитет |
| 24 | Пламен Панайотов Пасков | 61 | Светозар Стоянов Съев | 69 | Инициативен комитет |
| 25 | Илияна Малинова Йотова | 62 | Кирил Александров Вълчев | 53 | Инициативен комитет |
| 26 | Боян Боянов Станков Расате | 55 | Йордан Стоянов Манасиев | 52 | Инициативен комитет |
| 27 | Венцислав Атанасов Ангелов | 58 | Атанас Иванов Стефанов | 54 | ПП НАРОДНА ПАРТИЯ ИСТИНАТА И САМО ИСТИНАТА |
仮の選挙人名簿(州別・9月4日時点)
| 州(CIKの表記) | 投票区 | 有権者 |
|---|---|---|
| БЛАГОЕВГРАД | 534 | 322,343 |
| БУРГАС | 723 | 365,459 |
| ВАРНА | 637 | 411,242 |
| ВЕЛИКО ТЪРНОВО | 400 | 200,816 |
| ВИДИН | 234 | 79,398 |
| ВРАЦА | 292 | 146,975 |
| ГАБРОВО | 223 | 99,604 |
| ДОБРИЧ | 338 | 174,112 |
| КЪРДЖАЛИ | 499 | 279,630 |
| КЮСТЕНДИЛ | 270 | 125,027 |
| ЛОВЕЧ | 231 | 112,498 |
| МОНТАНА | 274 | 113,867 |
| ПАЗАРДЖИК | 349 | 232,856 |
| ПЕРНИК | 247 | 102,632 |
| ПЛЕВЕН | 370 | 225,372 |
| ПЛОВДИВ | 1,004 | 596,189 |
| РАЗГРАД | 189 | 133,682 |
| РУСЕ | 325 | 197,542 |
| СИЛИСТРА | 218 | 111,765 |
| СЛИВЕН | 292 | 170,477 |
| СМОЛЯН | 259 | 93,619 |
| СОФИЯ | 1,607 | 1,244,304 |
| СОФИЙСКА | 398 | 187,891 |
| СТАРА ЗАГОРА | 472 | 282,509 |
| ТЪРГОВИЩЕ | 258 | 117,562 |
| ХАСКОВО | 464 | 226,657 |
| ШУМЕН | 291 | 187,623 |
| ЯМБОЛ | 206 | 104,095 |
| 合計 | 11,604 | 6,645,746 |
前回(2021年)の結果
1回目(11月14日)
投票に参加したのは2,687,307人で、有権者6,691,150人の40.16%でした。半数に届かず、有効票の過半数を得た組も無かったため、上位2組による決選投票になりました(CIK決定957-ПВР)。
| 順位 | 番号 | 大統領候補・副大統領候補 | 推薦(CIKの表記) | 票数 | 得票率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Румен Георгиев РадевИлияна Малинова Йотова | Инициативен комитет | 1,322,385 | 49.42% | |
| 2 | 15 | Анастас Георгиев ГерджиковНевяна Михайлова Митева–Матеева | Инициативен комитет | 610,862 | 22.83% | |
| 3 | 17 | Мустафа Сали КарадайъИскра Димитрова Михайлова-Копарова | Движение за права и свободи – ДПС | 309,681 | 11.57% | |
| 4 | 5 | Костадин Тодоров КостадиновЕлена Цонева Гунчева | ВЪЗРАЖДАНЕ | 104,832 | 3.92% | |
| 5 | 19 | Лозан Йорданов ПановМария Хиндова Касимова–Моасе | Инициативен комитет | 98,488 | 3.68% | |
| 6 | 16 | Луна Йорданова ЙордановаИглена Димитрова Илиева | Инициативен комитет | 21,733 | 0.81% | |
| 7 | 11 | Волен Николов СидеровМагдалена Ламбова Ташева | АТАКА | 14,792 | 0.55% | |
| 8 | 14 | Светослав Емилов ВитковВеселин Асенов Белоконски | ПП ГЛАС НАРОДЕН | 13,972 | 0.52% | |
| 9 | 21 | Милен Василев МиховМария Йорданова Цветкова | ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ | 13,376 | 0.50% | |
| 10 | 3 | Росен Пламенов МиленовИван Стефанов Иванов | Инициативен комитет | 12,644 | 0.47% | |
| 11 | 7 | Горан Тасев БлагоевИвелина Колева Георгиева-Стойнова | НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ НА ДЕСНИЦАТА | 12,323 | 0.46% | |
| 12 | 23 | Веселин Найденов МарешкиПолина Цветославова Цанкова-Христова | ВОЛЯ | 10,536 | 0.39% | |
| 13 | 4 | Валери Симеонов СимеоновЦветан Венциславов Манчев | ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ – НФСБ, БДС РАДИКАЛИ и БНДС ЦЕЛОКУПНА БЪЛГАРИЯ | 8,568 | 0.32% | |
| 14 | 2 | Николай Симеонов МалиновСветлана Петрова Косева | РУСОФИЛИ ЗА ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО | 8,213 | 0.31% | |
| 15 | 18 | Цвета Кирилова КириловаГеорги Атанасов Тутанов | Инициативен комитет | 7,706 | 0.29% | |
| 16 | 10 | Александър Трифонов ТомовЛъчезар Аспарухов Аврамов | БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ – ЕВРОЛЕВИЦА | 7,235 | 0.27% | |
| 17 | 12 | Боян Боянов Станков-РасатеЕлена Кирилова Ваташка | Инициативен комитет | 6,798 | 0.25% | |
| 18 | 9 | Марина Орфей МалчеваСавина Веселинова Луканова | Инициативен комитет | 6,315 | 0.24% | |
| 19 | 13 | Жельо Николов ЖелевКалин Димитров Крулев | ПП ОБЩЕСТВО ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ | 6,154 | 0.23% | |
| 20 | 8 | Благой Боянов ПетревскиСевина Краснодарова Хаджийска | БСДД – Български Съюз за Директна Демокрация | 5,518 | 0.21% | |
| 21 | 1 | Йоло Димитров ДеневМарио Цанков Филев | Инициативен комитет | 5,394 | 0.20% | |
| 22 | 20 | Мария Петрова КолеваГанчо Иванов Попов | ПП ПРАВОТО | 4,666 | 0.17% | |
| 23 | 22 | Георги Венелинов ГеоргиевСтоян Андреев Цветков | БНО | 2,958 | 0.11% | |
| Не подкрепям никого誰も支持しない | 60,786 | 2.27% |
決選投票(11月21日)
投票に参加したのは2,310,903人(有権者の34.54%)。決選は投票参加の条件が無く、票の多い組が当選します(憲法93条4項)。
| 大統領候補・副大統領候補 | 推薦(CIKの表記) | 票数 | 得票率 |
|---|---|---|---|
| Румен Георгиев РадевИлияна Малинова Йотова | Инициативен комитет | 1,539,650 | 66.72% |
| Анастас Георгиев ГерджиковНевяна Михайлова Митева–Матеева | Инициативен комитет | 733,791 | 31.80% |
| Не подкрепям никого誰も支持しない | 34,169 | 1.48% |
選挙の仕組み(憲法・選挙法の条文から)
- 大統領は国民の直接選挙で選ばれ、任期5年。副大統領は同じ組(名簿)で同時に選ばれる(憲法93条1項・94条)
- 立候補できるのは、出生によるブルガリア国民で40歳以上、ほかの国籍が無く、直近5年間国内に住んでいた人(93条2項)
- 1回目は、投票参加が有権者の半数を超え、かつ有効票の過半数を得た組が当選(93条3項)
- 当選者が出なければ、7日以内に上位2組で決選投票。票の多い組が当選(93条4項・選挙法342条)
- 再選は1回まで(95条1項)
- 無所属の候補は、2,500人以上の有権者の署名で登録できる(選挙法320条)
- 投票用紙の番号はCIKの公開抽選で決める(選挙法326条)
- 投票時間は07:00〜20:00。締切時に投票所の前で待っている人は21:00まで投票できる(選挙法220条)
出典と利用
CIK 決定271-ПВР(候補者名簿の公示)・CIK 決定268-ПВР(投票用紙の番号の抽選)・CIK 候補者の登録簿・CIK 仮の選挙人名簿の人数(XLSX)・CIK 決定1015-ПВР(2021年の確定結果)・CIK 決定957-ПВР(2021年1回目の結果)・憲法(CIKの掲載版)・選挙法 Изборен кодекс(CIKの掲載版)・CIK 決定276-ПВР(9月24日・登録の変更)・CIK 決定277-ПВР(9月24日・登録の変更)
数字と人名はすべて上の公開資料から機械的に写したもので、当サイトで手入力した値はありません。
整形済みデータ: bulgaria-2026.json(引用時は当サイト(https://hatsugen.jp/world/bulgaria-2026)とCIKを併記)。