ボスニア・ヘルツェゴビナ総選挙 2026(大統領評議会・代表院)
2026年10月4日(日)投票。投票終了は現地19:00(日本時間 10月5日 02:00)。大統領評議会(ボスニア・ヘルツェゴビナ幹部会。3枠から1人ずつ、計3人)と代表院(定数42)の選挙です。このページは投票前の事前ページで、中央選挙管理委員会(CIK BiH)が公表した候補者名簿・参加政治主体と、前回2022年の確定結果を整理しています。政党名・人名はCIKの表記のまま載せています(翻訳していません)。
投票前(事前ページ)。結果が公表されたら、このページに追記します。暫定と確定は区別して表示します。
10人
大統領評議会の候補者
3枠・2026年の名簿
42議席
代表院の定数
FBiH 28+RS 14
42件
代表院の認証済み政治主体
選挙区コード500
51.45%
前回(2022年)の投票率
有権者3,368,666人
大統領評議会の候補者(2026年)
| 枠 | 候補者名 | 名簿コード | 推薦名簿 |
|---|---|---|---|
| ボシュニャク人枠 | FAHRUDIN RADONČIĆ | 01182 | SBB-FAHRUDIN RADONČIĆ |
| ボシュニャク人枠 | SEMIR EFENDIĆ | 00004 | SBIH - STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU |
| ボシュニャク人枠 | BAKIR IZETBEGOVIĆ | 00090 | SDA - STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE |
| ボシュニャク人枠 | DENIS BEĆIROVIĆ | 03533 | UJEDINJENI ZA DRŽAVU BOSNU I HERCEGOVINU |
| クロアチア人枠 | DARIJANA FILIPOVIĆ | 00027 | HDZ BIH-HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA BOSNE I HERCEGOVINE |
| クロアチア人枠 | ZDENKO LUČIĆ | 03512 | 無所属 |
| クロアチア人枠 | SLAVEN KOVAČEVIĆ | 01698 | DEMOKRATSKA FRONTA - DF |
| セルビア人枠 | МАРИНКО БОЖОВИЋ | 00018 | СДС-СРПСКА ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА |
| セルビア人枠 | ЖЕЉКА ЦВИЈАНОВИЋ | 00515 | САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА - СНСД - МИЛОРАД ДОДИК |
| セルビア人枠 | НЕБОЈША ВУКАНОВИЋ | 01702 | ЗА ПРАВДУ И РЕД - ЛИСТА НЕБОЈШЕ ВУКАНОВИЋА |
| 合計 | 10人 |
前回(2022年)の大統領評議会の結果
ボシュニャク人枠
| 候補 | 票数 | 得票率 | 当選 |
|---|---|---|---|
| DENIS BEĆIROVIĆ - UJEDINJENI ZA SLOBODNU BOSNU I HERCEGOVINU | 330,238 | 57.37% | 当選 |
| BAKIR IZETBEGOVIĆ - SDA - STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE | 214,412 | 37.25% | |
| MIRSAD HADŽIKADIĆ - PLATFORMA ZA PROGRES | 30,968 | 5.38% |
クロアチア人枠
| 候補 | 票数 | 得票率 | 当選 |
|---|---|---|---|
| ŽELJKO KOMŠIĆ - DEMOKRATSKA FRONTA - DF | 227,540 | 55.80% | 当選 |
| BORJANA KRIŠTO - HDZ BIH-HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA BOSNE I HERCEGOVINE | 180,255 | 44.20% |
セルビア人枠
| 候補 | 票数 | 得票率 | 当選 |
|---|---|---|---|
| ŽELJKA CVIJANOVIĆ - SAVEZ NEZAVISNIH SOCIJALDEMOKRATA - SNSD - MILORAD DODIK | 327,720 | 51.65% | 当選 |
| MIRKO ŠAROVIĆ - SDS-SRPSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 224,912 | 35.45% | |
| VOJIN MIJATOVIĆ - UJEDINJENI ZA SLOBODNU BOSNU I HERCEGOVINU | 38,655 | 6.09% | |
| NENAD NEŠIĆ - DNS-DEMOKRATSKI NARODNI SAVEZ | 34,955 | 5.51% | |
| BORISLAV BIJELIĆ - STRANKA ŽIVOT | 8,278 | 1.30% |
代表院(定数42)前回2022年の議席
Federacija Bosne i Hercegovine
| 政党 | 票数 | 得票率(構成体内) | 議席 | 通常議席 | 補償議席 |
|---|---|---|---|---|---|
| SDA - STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE | 243,415 | 25.17% | 8 | 7 | 1 |
| HDZ BIH,HSS,HSP BIH,HKDU,HSPAS,HDU,HSPHB,HRAST | 137,340 | 14.20% | 4 | 3 | 1 |
| SDP - SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BOSNE I HERCEGOVINE | 129,500 | 13.39% | 5 | 5 | 0 |
| ŽELJKO KOMŠIĆ - ZA GRAĐANSKU DRŽAVU - DF/GS | 101,715 | 10.52% | 3 | 2 | 1 |
| NAROD I PRAVDA | 79,555 | 8.23% | 3 | 1 | 2 |
| NAŠA STRANKA | 49,481 | 5.12% | 2 | 1 | 1 |
| NES-ZA NOVE GENERACIJE | 47,157 | 4.88% | 2 | 1 | 1 |
| STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU-SBIH | 26,480 | 2.74% | 0 | 0 | 0 |
| HDZ 1990 - HNP | 25,246 | 2.61% | 0 | 0 | 0 |
| SAVEZ ZA BOLJU BUDUĆNOST BIH | 23,102 | 2.39% | 0 | 0 | 0 |
| KOALICIJA DRŽAVA-MIRSAD HADŽIKADIĆ-PLATFORMA ZA PROGRES,NB | 19,825 | 2.05% | 0 | 0 | 0 |
| BOSANSKOHERCEGOVAČKA INICIJATIVA - KASUMOVIĆ FUAD | 18,697 | 1.93% | 1 | 1 | 0 |
| BOSS - BOSANSKA STRANKA-MIRNES AJANOVIĆ | 17,722 | 1.83% | 0 | 0 | 0 |
| POKRET DEMOKRATSKE AKCIJE-PDA | 14,889 | 1.54% | 0 | 0 | 0 |
| HRVATSKA REPUBLIKANSKA STRANKA | 11,231 | 1.16% | 0 | 0 | 0 |
| SDBIH SOCIJALDEMOKRATE BOSNE I HERCEGOVINE | 9,928 | 1.03% | 0 | 0 | 0 |
| SAVEZ NEZAVISNIH SOCIJALDEMOKRATA - SNSD - MILORAD DODIK | 4,006 | 0.41% | 0 | 0 | 0 |
| LABURISTIČKA STRANKA BOSNE I HERCEGOVINE LABURISTI BIH | 3,727 | 0.39% | 0 | 0 | 0 |
| BOSANSKOHERCEGOVAČKI BH ZELENI | 1,765 | 0.18% | 0 | 0 | 0 |
| PDP - PARTIJA DEMOKRATSKOG PROGRESA | 466 | 0.05% | 0 | 0 | 0 |
| SAVEZ ZA NOVU POLITIKU | 403 | 0.04% | 0 | 0 | 0 |
| UJEDINJENA SRPSKA | 374 | 0.04% | 0 | 0 | 0 |
| SMS | 224 | 0.02% | 0 | 0 | 0 |
| DNS-DEMOKRATSKI NARODNI SAVEZ | 188 | 0.02% | 0 | 0 | 0 |
| LIJEVO KRILO | 171 | 0.02% | 0 | 0 | 0 |
| RE-BALANS | 163 | 0.02% | 0 | 0 | 0 |
| BPS-SEFER HALILOVIĆ | 158 | 0.02% | 0 | 0 | 0 |
| KRUG | 104 | 0.01% | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 28 | 21 | 7 |
Republika Srpska
| 政党 | 票数 | 得票率(構成体内) | 議席 | 通常議席 | 補償議席 |
|---|---|---|---|---|---|
| SAVEZ NEZAVISNIH SOCIJALDEMOKRATA - SNSD - MILORAD DODIK | 255,515 | 41.15% | 6 | 6 | 0 |
| SDS-SRPSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 112,250 | 18.08% | 2 | 2 | 0 |
| PDP - PARTIJA DEMOKRATSKOG PROGRESA | 73,023 | 11.76% | 2 | 1 | 1 |
| ZA PRAVDU I RED - LISTA NEBOJŠE VUKANOVIĆA | 32,982 | 5.31% | 1 | 0 | 1 |
| DEMOKRATSKI SAVEZ-DEMOS | 30,591 | 4.93% | 1 | 0 | 1 |
| SDA - STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE | 30,132 | 4.85% | 1 | 0 | 1 |
| UJEDINJENA SRPSKA | 24,313 | 3.92% | 1 | 0 | 1 |
| SOCIJALISTIČKA PARTIJA PETAR ĐOKIĆ-SNP | 23,018 | 3.71% | 0 | 0 | 0 |
| DNS-DEMOKRATSKI NARODNI SAVEZ | 21,644 | 3.49% | 0 | 0 | 0 |
| KOALICIJA DRŽAVA-MIRSAD HADŽIKADIĆ-PLATFORMA ZA PROGRES,NB | 5,184 | 0.83% | 0 | 0 | 0 |
| SDBIH SOCIJALDEMOKRATE BOSNE I HERCEGOVINE | 1,903 | 0.31% | 0 | 0 | 0 |
| STRANKA ŽIVOT | 1,840 | 0.30% | 0 | 0 | 0 |
| SAVEZ ZA BOLJU BUDUĆNOST BIH | 1,685 | 0.27% | 0 | 0 | 0 |
| HDZ BIH,HSS,HSP BIH,HKDU,HSPAS,HDU,HSPHB,HRAST | 1,678 | 0.27% | 0 | 0 | 0 |
| BOSANSKOHERCEGOVAČKI BH ZELENI | 1,629 | 0.26% | 0 | 0 | 0 |
| BOSANSKOHERCEGOVAČKA INICIJATIVA - KASUMOVIĆ FUAD | 1,562 | 0.25% | 0 | 0 | 0 |
| HDZ 1990 - HNP | 445 | 0.07% | 0 | 0 | 0 |
| LIJEVO KRILO | 374 | 0.06% | 0 | 0 | 0 |
| RE-BALANS | 340 | 0.05% | 0 | 0 | 0 |
| SMS | 306 | 0.05% | 0 | 0 | 0 |
| SAVEZ ZA NOVU POLITIKU | 303 | 0.05% | 0 | 0 | 0 |
| KRUG | 259 | 0.04% | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 14 | 9 | 5 |
認証済みの政治主体
| 選挙 | コード | 件数 |
|---|---|---|
| 大統領評議会 | 700 | 13件 |
| 代表院 | 500 | 42件 |
出典と利用
CIK BiH 2022 confirmed results・CIK BiH results API・ovjereni_politicki_subjekti.pdf・kandidatske_liste_vecinski_glas.pdf・kompenzacijske_liste.pdf・prijavljene_koalicije.pdf・prirucnik_bo_opci_dio.pdf
数字と名前はすべて上の公開資料から機械的に写したもので、当サイトで手入力した値はありません。
整形済みデータ: bosnia-2026.json